Vicaría de Pastoral
Pastoral Social Cáritas
Tema: "Un pueblo que vive la santidad y experimenta desde el bautismo la fuerza de su caminar."
Lema: "Bautismo y sinodalidad, camino de santidad."
Objetivo General
La Pastoral Social Cáritas promueve una vivencia comunitaria de la fe, desde el bautismo, fortaleciendo la formación y compromisos de los más vulnerables e impulsando la sinodalidad.
Desafíos Pastorales
- Promover una formación sólida que garantice la vivencia de la vida sacramental.
- Garantizar la continuidad y seguimiento de los procesos pastorales.
- Renovar y fortalecer las diferentes estructuras eclesiales y pastorales.
- Priorizar la pastoral de niños, adolescentes, jóvenes y promoción vocacional.
- Integrar, en clave sinodal, la acción pastoral de comisiones afines.
Metas 2026
- Se promueve una formación sólida que garantiza la vivencia sacramental.
- Se garantiza la continuidad y seguimiento de los procesos pastorales.
- Se renuevan y fortalecen las estructuras eclesiales y pastorales.
- Se prioriza la pastoral de niños, adolescentes y jóvenes.
- Se integra la acción pastoral de comisiones afines en clave sinodal.
Resultado 1: Renovación y Fortalecimiento
Renueva y fortalece las diferentes estructuras diocesanas, zonales y parroquiales.
| Actividad | Responsable | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| Estrategia I: Revisión y fortalecimiento de estructuras organizativas | |||
| Hacer una Base de Datos Diocesana | Asesores zonales y coord. parroquiales | 8 Ene | Oficina Pastoral Social |
| Encuentros Diocesanos y Zonales de socialización | Coordinador Diocesano | 25 Ene | P. Ntra. Sra. De la Altagracia (Nagua) y Zonas |
| Crear Página Web y fortalecer Redes Sociales | Coordinador Diocesano | 16 Feb | Oficina Pastoral Social |
| Fortalecer y crear mecanismo de asesoría legal | Director Diocesano | Ene-Dic | Oficina Pastoral Social |
| Crear espacio de Escucha en organigrama diocesano | Director Diocesano | Desde Dic | Oficina Pastoral Social |
| Estrategia II: Gestión de recursos | |||
| Campañas de recaudación (Colecta del Sacrificio) | Equipo Técnico | 22 Mar | Oficina Pastoral Social |
| Reporte transparente de gastos y colecta | Dir. Diocesano y Admin. | 31 Sep | Oficina Pastoral Social |
| Elaboración de proyectos sociales y alianzas regionales | Equipo Técnico / Director | Ene-Dic | Oficina Pastoral Social |
Resultado 2: Continuidad y Seguimiento
Garantiza la continuidad, seguimiento y transparencia de los procesos.
| Actividad | Responsable | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| Crear equipo de seguimiento | Director Diocesano | 12 Ene | Oficina Pastoral Social |
| 5 Reuniones Nacionales (Presencial/Virtual) | OFNA | Feb, May, Ago, Sep, Nov | CED / Salones Cáritas Dom. |
| 3 Reuniones Consejo Diocesano | Dir. y Coord. Diocesano | 25 Feb, 20 May, 19 Ago | Oficina Pastoral Social |
| Presentación de informes semestrales | Director, Admin y Secretarias | 31 Jun, 31 Dic | Oficina Pastoral Social |
| Mecanismo de transparencia (Contabilidad/Inventario) | Director y Administración | Todo el año | Oficina Pastoral Social |
Resultado 3: Integración Sinodal
Integra la acción pastoral de comisiones afines para lograr mejores resultados.
| Actividad | Responsable | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| Encuentro Diocesano intercambio con comisiones afines (Salud, Penitenciaria, etc.) | Dir. y Coord. Diocesano | Sáb 31 Ene | Oficina Pastoral Social |
| Encuentro de evaluación zonal | Dir. y Coord. Diocesano | Sáb 20 Jun | A determinar |
| Acciones Comunes: Médicas, Medio Ambiente, Cárceles, Migrantes | |||
| Semana de la Pastoral Social y Cáritas | Todas las Parroquias | 12 - 19 Sep | Todas las Parroquias |
| Recogida de Plásticos (Medio Ambiente) | Equipos Zonales/Parroquiales | 5 - 9 Sep | Toda la Diócesis |
| Jornada Mundial de los Pobres (Encuentro vulnerables) | Comisiones Parroquiales | 15 Nov | Todas las Parroquias |
Vicaría de Pastoral
Pastoral Social Cáritas
Tema: "Un pueblo que vive la santidad y experimenta desde el bautismo la fuerza de su caminar."
Lema: "Bautismo y sinodalidad, camino de santidad."
Objetivo General
La Pastoral Social Cáritas promueve una vivencia comunitaria de la fe, desde el bautismo, fortaleciendo la formación y compromisos de los más vulnerables e impulsando la sinodalidad.
Desafíos Pastorales
- Promover una formación sólida que garantice la vivencia de la vida sacramental.
- Garantizar la continuidad y seguimiento de los procesos pastorales.
- Renovar y fortalecer las diferentes estructuras eclesiales y pastorales.
- Priorizar la pastoral de niños, adolescentes, jóvenes y promoción vocacional.
- Integrar, en clave sinodal, la acción pastoral de comisiones afines.
Metas 2026
- Se promueve una formación sólida que garantiza la vivencia sacramental.
- Se garantiza la continuidad y seguimiento de los procesos pastorales.
- Se renuevan y fortalecen las estructuras eclesiales y pastorales.
- Se prioriza la pastoral de niños, adolescentes y jóvenes.
- Se integra la acción pastoral de comisiones afines en clave sinodal.
Resultado 1: Renovación y Fortalecimiento
Renueva y fortalece las diferentes estructuras diocesanas, zonales y parroquiales.
| Actividad | Responsable | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| Estrategia I: Revisión y fortalecimiento de estructuras organizativas | |||
| Hacer una Base de Datos Diocesana | Asesores zonales y coord. parroquiales | 8 Ene | Oficina Pastoral Social |
| Encuentros Diocesanos y Zonales de socialización | Coordinador Diocesano | 25 Ene | P. Ntra. Sra. De la Altagracia (Nagua) y Zonas |
| Crear Página Web y fortalecer Redes Sociales | Coordinador Diocesano | 16 Feb | Oficina Pastoral Social |
| Fortalecer y crear mecanismo de asesoría legal | Director Diocesano | Ene-Dic | Oficina Pastoral Social |
| Crear espacio de Escucha en organigrama diocesano | Director Diocesano | Desde Dic | Oficina Pastoral Social |
| Estrategia II: Gestión de recursos | |||
| Campañas de recaudación (Colecta del Sacrificio) | Equipo Técnico | 22 Mar | Oficina Pastoral Social |
| Reporte transparente de gastos y colecta | Dir. Diocesano y Admin. | 31 Sep | Oficina Pastoral Social |
| Elaboración de proyectos sociales y alianzas regionales | Equipo Técnico / Director | Ene-Dic | Oficina Pastoral Social |
Resultado 2: Continuidad y Seguimiento
Garantiza la continuidad, seguimiento y transparencia de los procesos.
| Actividad | Responsable | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| Crear equipo de seguimiento | Director Diocesano | 12 Ene | Oficina Pastoral Social |
| 5 Reuniones Nacionales (Presencial/Virtual) | OFNA | Feb, May, Ago, Sep, Nov | CED / Salones Cáritas Dom. |
| 3 Reuniones Consejo Diocesano | Dir. y Coord. Diocesano | 25 Feb, 20 May, 19 Ago | Oficina Pastoral Social |
| Presentación de informes semestrales | Director, Admin y Secretarias | 31 Jun, 31 Dic | Oficina Pastoral Social |
| Mecanismo de transparencia (Contabilidad/Inventario) | Director y Administración | Todo el año | Oficina Pastoral Social |
Resultado 3: Integración Sinodal
Integra la acción pastoral de comisiones afines para lograr mejores resultados.
| Actividad | Responsable | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| Encuentro Diocesano intercambio con comisiones afines (Salud, Penitenciaria, etc.) | Dir. y Coord. Diocesano | Sáb 31 Ene | Oficina Pastoral Social |
| Encuentro de evaluación zonal | Dir. y Coord. Diocesano | Sáb 20 Jun | A determinar |
| Acciones Comunes: Médicas, Medio Ambiente, Cárceles, Migrantes | |||
| Semana de la Pastoral Social y Cáritas | Todas las Parroquias | 12 - 19 Sep | Todas las Parroquias |
| Recogida de Plásticos (Medio Ambiente) | Equipos Zonales/Parroquiales | 5 - 9 Sep | Toda la Diócesis |
| Jornada Mundial de los Pobres (Encuentro vulnerables) | Comisiones Parroquiales | 15 Nov | Todas las Parroquias |